SERVICIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS | | BÁSICO | MEDIO | AVANZADO |
PESOS COLOMBIANOS | | 1.200.000 | 1.800.000 | 3.900.000 |
Facturación (ventas) | Comprende el registro contable y la emisión física de la factura de venta. No incluye radicaión y entrega al cliente final | Hasta 10 registros mensuales | Hasta 20 registros mensuales | Hasta 50 registros mensuales |
Facturación (compras) | Comprende la entrada contable y el registro de los impuestos a que haya lugar. De ser necesario comunicación con proveedores para aclarar impuestos. | Hasta 15 registros mensuales | Hasta 30 registros mensuales | Hasta 50 registros mensuales |
Tesorería | Incluye el registro contable. En caso de requerir servicio de administración será acordado de manera independiente. | Hasta 15 registros mensuales | Hasta 30 registros mensuales | Hasta 50 registros mensuales |
Nómina | Incluye afiliaciones, preparación de nómina, seguridad social y registro contable. No incluye elaboración de contratos, procesos de contratación ni asesoría laboral. | Hasta 2 empleados mensuales | Hasta 5 empleados mensuales | Hasta 10 empleados mensuales |
Inventarios/Importaciones | Incluye control de inventarios por artículo, liquidación de la importación y su registro. No incluye custodia física de inventarios y ningún proceso logístico. | ————- | Hasta 3 importaciones mensuales control hasta de 100 artículos por mes. | Hasta 3 importaciones mensuales control hasta de 100 artículos por mes. |
Activos fijos | Incluye control por activo de costo, depreciación y ubicación. No incluye custodia física y ningún proceso de compra. | Hasta 5 activos fijos mensuales | Hasta 10 activos fijos mensuales | Hasta 20 activos fijos mensuales |
Declaraciones tributarias nacionales | Incluye la elaboración y liquidación de los impuestos | Incluye impuesto sobre las ventas y retención en la fuente | Incluye impuesto sobre las ventas y retención en la fuente | Incluye impuesto sobre las ventas y retención en la fuente |
Declaraciones tributarias distritales | Las tarifas solo cubre la elaboración y liquidación en el municipio prinicipal. Para liquidación en municipios adicionales la tarifa se acordará | Presentación hasta en 1 municipio | Presentación hasta en 1 municipio | Presentación hasta en 1 municipio |
Software contable (ERP) | El software contable cumple con los requerimientos locales e internacionales para llevar libros bajo COLGAAP y NIIF. En caso de requerir uso de software corporativo se acordará. | Incluido | Incluido | Incluido |
Reportes | Incluye la elaboración de estados financieros de manera anual y libros oficiales según requerimientos legales. Se entregarán de manera mensual los informes descritos en cada paquete. | Elaboración de estado de situación financiera y estado de resultados | Elaboración de estado de situación financiera y estado de resultados | Elaboración de estado de situación financiera y estado de resultados |
NO INCLUYE:
Declaración de renta: un fee mensual • Medios magnéticos nacionales y distritales: un fee mensual • Precios de transferencia • Impuesto a la riqueza • Reporte de rentas y ganancias ocasionales • Declaración de activos en el exterior • Declaración de renta de personas naturales o asociados |